Classificação
Fale Conosco
Correio electrónico
shje8893@gmail.com
Linha direta do serviço:
+86 15669583624
Isolador de vidro temperado em forma de disco resistente à sujeira
Palavras-chave:
Isolador de vidro
Classificação:
Detalhes do produto
Parâmetros técnicos principais do isolador de vidro temperado em forma de disco resistente à sujeira (GB e IEC)
Isolador Modelo |
Padrão IEC Isolador |
Número do desenho | Nominal Diâmetro D (mm) |
Estrutura Altura H(mm) |
Nominal Escalada elétrica Distância L (mm) |
Conexão Marca (mm) |
Classificado Mecânico Quebra (kN) |
Um por um Tensão de tração Carga Teste( kN) |
Frequência seca Resistência seca Tensão (ÚMIDO) (kV) |
Frequência industrial Resistência úmida Tensão (ÚMIDO) (kV) |
Relâmpago Impacto Resistência Tensão (kV) |
Impacto Sobretensão Resistência à ruptura Tensão (p.u.) |
Mínima frequência industrial Ruptura Tensão de resistência (KV) |
Rádio Interferência 10kV 1MHz (μV) |
Frequência industrial Arco elétrico Teste |
Tensão elétrica visível Tensão de halo Pé/Tampa(kV) |
Isolador Peso da peça única (kg) |
LXWP4-70 | U70BP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 70 | 35 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP5-70 | U70BP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 70 | 35 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
LXWP6-70 | U70BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 70 | 35 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-100 | U100BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 100 | 50 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP4-100 | U100BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 100 | 50 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP6-100 | U100BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 100 | 50 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-120 | U120BLP/146 | 4 | 260 | 146 | 400 | 16 | 120 | 60 | 80 | 45 | 110 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.0 |
LXWP4-120 | U120BLP/146 | 4 | 280 | 146 | 450 | 16 | 120 | 60 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 5.5 |
LXWP6-120 | U160BSP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 16 | 120 | 60 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.5 |
LXWP3-160 | U160BP/155 | 4 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.0 |
LXWP4-160 | U160BLP/170 | 4 | 280 | 170 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 125 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 7.2 |
LXWP5-160 | U160BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.2 |
LXWP6-160 | U160BSP/155 | 4 | 320 | 155 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 9.0 |
LXWP7-160 | U210BP/146 | 4 | 320 | 146 | 550 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 8.8 |
LXWP3-210 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 210 | 105 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.0 |
LXWP3-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 24 | 240 | 120 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
LXWP4-240 | U240BP/170 | 4 | 320 | 170 | 550 | 20 | 240 | 150 | 90 | 55 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 10.5 |
LXWP-300 | U300BP/195 | 5 | 390 | 195 | 710 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
LXWP3-300 | U300BP/195 | 5 | 380 | 195 | 635 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 150 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 14.0 |
LXWP-420 | U420BP/205 | 6 | 380 | 205 | 620 | 28 | 420 | 210 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 16.5 |
LXWP-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 650 | 32 | 550 | 275 | 95 | 55 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
LXWP1-550 | U550BP/240 | 6 | 380 | 240 | 710 | 32 | 550 | 275 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 20.5 |
LXWP-760 | U760BP/280 | 6 | 420 | 280 | 700 | 36 | 760 | 380 | 90 | 55 | 140 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 22 |
LXWP-840 | U840BP/300 | 6 | 420 | 300 | 710 | 40 | 840 | 420 | 95 | 60 | 145 | 2.8 | 130 | ≤50 | 12s/20kA | 18/22 | 24.5 |
Empresa Introdução
Hejian Yonggu Glass Insulator Manufacturing Co., Ltd. está localizado em Xijiuguan Village, Shaheqiao Town, Hejian City, Província de Hebei. Fica a 168 quilômetros do Aeroporto de Pequim Daxing e a 155 quilômetros do Porto Internacional de Tianjin. Tem transporte conveniente e acesso em todas as direções. A empresa é especializada na produção e venda de vários isoladores de vidro, isoladores compostos, isoladores compostos de porcelana, isoladores compostos de vidro, isoladores PRTV pulverizados, isoladores de suspensão, isoladores pin, isoladores cerâmicos, pós isoladores. China Railway Electrified Insulator, subordinado: Hebei Shuangtianli Power Equipment Manufacturing Co., Ltd., produz e processa acessórios de energia, equipamentos de linha, pára-raios e outros materiais de energia. Os produtos da nossa Yonggu Glass Insulator Manufacturing Co., Ltd. operam com segurança em linhas de transmissão e transformação em mais de 80 países do mundo. Os isoladores de vidro produzidos por nossa empresa são usados principalmente para linhas de transmissão 10kv,35kv,66kv,110kv,220kv e 500kv. Capacidade de produção diária de 11500 partes, garantia 50 anos.



Nossa vantagem
Experiência industrial
Fundada em 2012, a empresa tem mais de dez anos de experiência em fabricação na produção de vários isoladores.
Variedade de especificações
Os isoladores de vidro produzidos por nossa empresa são usados principalmente para 10kv,35kv,66kv,110kv,220kv,500kv linhas de transmissão.
Rede Marketing
Os produtos da nossa Yonggu Glass Insulator Manufacturing Co., Ltd. operam com segurança em linhas de transmissão de energia em mais de 80 países ao redor do mundo.
Certificado Qualificação








Fale Conosco
Hejian City Yonggu Glass Insulator Manufacturing Co., Ltd.
Nós somos dedicados a fornecer clientes os produtos de qualidade e os serviços profissionais,
Bem-vindo a vir discutir, estamos dispostos a trabalhar juntos para criar um amanhã melhor!
Fixo:
Celular:
Caixa postal:
Endereço:
West Jiuguan Village, Shaheqiao Town, Hejian City, Hebei Province
Página anterior:
Inquérito do produto
* Por favor deixe o seu número de telefone e entraremos em contato em 24 horas!